公屋申請進度

公屋申請進度

最新公屋申請進度 (截至2023年8月底):

最新公屋輪候進度

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號 :

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 386 200 G 1 411 900 G 1 460 400 G 1 446 000
3人 G 1 379 000 G 1 397 700 G 1 453 000 G 1 445 900
4人 G 1 379 000 G 1 391 300 G 1 410 400 G 1 443 700
5人 G 1 381 900 G 1 406 500 G 1 436 000 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 409 200 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 437 200
2023年8月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

最新公屋編配進度

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 377 400 G 1 382 300 G 1 436 500 G 1 422 200
3人 G 1 367 400 G 1 366 500 G 1 437 500 G 1 431 100
4人 G 1 375 900 G 1 379 200 G 1 391 300 G 1 421 000
5人 G 1 378 900 G 1 390 300 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 373 900 G 1 378 600 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 300
2023年8月底公屋申請書已接受配房的大約最高編號

公屋申請進度 (2023年7月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 379 000 G 1 411 900 G 1 457 900 G 1 422 200
3人 G 1 372 400 G 1 397 700 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 377 200 G 1 389 700 G 1 410 400 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 406 500 G 1 436 000 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 409 200 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600
2023年7月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 375 700 G 1 382 300 G 1 436 500 G 1 422 200
3人 G 1 364 500 G 1 360 600 G 1 437 500 G 1 431 100
4人 G 1 370 200 G 1 377 600 G 1 391 300 G 1 421 000
5人 G 1 378 900 G 1 390 300 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 370 200 G 1 378 300 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 300
2023年7月底公屋申請書已接受配房的大約最高編號

公屋申請進度 (2023年6月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 379 000 G 1 409 900 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 371 000 G 1 397 300 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 374 200 G 1 385 500 G 1 410 400 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 405 000 G 1 436 000 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 409 200 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600
2023年6月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 373 900 G 1 377 400 G 1 436 500 G 1 422 200
3人 G 1 362 900 G 1 357 500 G 1 437 500 G 1 431 100
4人 G 1 367 900 G 1 370 100 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 900 G 1 383 700 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 366 500 G 1 369 600 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 300
2023年6月底公屋申請書已接受配房的大約最高編號

公屋申請進度 (2023年5月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 379 000 G 1 408 000 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 371 000 G 1 393 700 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 372 400 G 1 385 500 G 1 410 400 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 404 000 G 1 436 000 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 409 200 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600
2023年5月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 372 300 G 1 375 700 G 1 436 500 G 1 422 200
3人 G 1 361 300 G 1 356 300 G 1 437 500 G 1 431 100
4人 G 1 366 500 G 1 370 100 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 900 G 1 383 500 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 355 900 G 1 361 500 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 471 500 G 1 468 300 G 1 350 300

公屋申請進度 (2023年4月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 379 000 G 1 402 800 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 371 000 G 1 389 800 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 372 400 G 1 382 300 G 1 409 800 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 404 000 G 1 433 400 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 409 200 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600
2023年4月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 371 500 G 1 375 700 G 1 436 500 G 1 422 200
3人 G 1 361 000 G 1 354 300 G 1 437 500 G 1 416 400
4人 G 1 365 000 G 1 368 400 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 700 G 1 383 100 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 355 900 G 1 361 500 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 471 500 G 1 464 600 G 1 350 300

公屋申請進度 (2023年3月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 379 000 G 1 401 600 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 371 000 G 1 386 800 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 372 400 G 1 382 300 G 1 405 100 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 404 000 G 1 427 600 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 409 200 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600
2023年3月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 371 000 G 1 372 400 G 1 436 500 G 1 422 200
3人 G 1 360 200 G 1 353 800 G 1 437 500 G 1 414 900
4人 G 1 362 500 G 1 367 900 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 700 G 1 383 100 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 355 900 G 1 360 900 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 471 500 G 1 464 600 G 1 350 300
2023年3月底公屋申請書已接受配房的大約最高編號

公屋申請進度 (2023年2月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 379 000 G 1 397 200 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 369 600 G 1 382 300 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 369 100 G 1 382 300 G 1 405 100 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 404 000 G 1 423 500 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 409 200 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600
2023年2月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 371 000 G 1 372 300 G 1 436 500 G 1 421 300
3人 G 1 360 200 G 1 353 800 G 1 437 500 G 1 414 900
4人 G 1 362 300 G 1 367 900 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 700 G 1 383 100 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 355 400 G 1 360 900 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 471 500 G 1 464 600 G 1 350 300

公屋申請進度 (2023年1月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 377 100 G 1 396 400 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 364 600 G 1 380 600 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 366 300 G 1 382 300 G 1 402 800 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 404 000 G 1 423 500 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 408 700 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600
2023年1月底接公屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 369 600 G 1 372 300 G 1 436 500 G 1 421 300
3人 G 1 359 400 G 1 353 800 G 1 437 500 G 1 414 900
4人 G 1 361 200 G 1 367 900 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 700 G 1 383 100 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 355 400 G 1 360 900 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 471 500 G 1 443 800 G 1 350 300
2023年1月底公屋申請書已接受配房的大約最高編號

公屋申請進度 (2022年12月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 372 300 G 1 395 000 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 364 600 G 1 380 000 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 363 400 G 1 382 300 G 1 402 800 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 404 000 G 1 423 500 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 408 700 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 369 500 G 1 372 300 G 1 436 500 G 1 421 300
3人 G 1 359 100 G 1 353 400 G 1 437 500 G 1 414 900
4人 G 1 360 600 G 1 367 900 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 700 G 1 383 100 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 355 400 G 1 360 900 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 471 100 G 1 443 800 G 1 350 300

公屋申請進度 (2022年11月底)

4個區域的一般申請現正進行詳細資格審查的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 371 000 G 1 391 000 G 1 457 500 G 1 422 200
3人 G 1 364 600 G 1 374 200 G 1 452 600 G 1 435 100
4人 G 1 362 800 G 1 380 500 G 1 402 800 G 1 438 400
5人 G 1 378 900 G 1 403 200 G 1 423 500 G 1 433 700
6人 G 1 377 700 G 1 408 700 G 1 427 700 G 1 394 700
7人或以上 G 1 344 700 G 1 472 500 G 1 468 300 G 1 350 600

4個區域的一般申請已接受配房的大約最高編號:

家庭人數 市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 368 900 G 1 370 700 G 1 436 500 G 1 411 900
3人 G 1 359 100 G 1 352 100 G 1 437 500 G 1 414 900
4人 G 1 360 600 G 1 367 900 G 1 391 300 G 1 413 900
5人 G 1 378 700 G 1 383 100 G 1 405 300 G 1 420 700
6人 G 1 355 400 G 1 360 900 G 1 427 100 G 1 394 700
7人或以上 G 1 334 100 G 1 462 000 G 1 443 800 G 1 350 300

內容目錄