公屋綠置居落成時間表
公屋/綠置居落成時間表2024
位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計單位 |
---|---|---|---|
深水埗區 | 白田第十期 | 公屋或綠置居 | 900 |
黄大仙區 | 啟鑽苑 | 公屋或綠置居 | 2,100 |
葵青區 | 青康路北第一期 | 公屋或綠置居 | 900 |
葵青區 | 青康路北第二期 | 公屋或綠置居 | 600 |
葵青區 | 麗瑤邨 | 公屋或綠置居 | 800 |
大埔區 | 大埔第9區 | 公屋或綠置居 | 6,800 |
屯門區 | 業旺路第一期 | 公屋或綠置居 | 700 |
2023-2024年預計建成公屋或綠置居單位合共: | 12,800 |
公屋/綠置居落成時間表2025
位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計單位 |
---|---|---|---|
觀塘區 | 高宏苑 | 公屋/綠置居 | 2,000 |
離島區 | 東涌第99區 | 公屋/綠置居 | 4,800 |
離島區 | 東涌第100區 | 公屋/綠置居 | 5,200 |
屯門區 | 顯發里 | 公屋/綠置居 | 900 |
屯門區 | 屯門第29區(西) | 公屋/綠置居 | 1,000 |
屯門區 | 業旺路第二期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
北區 | 清濤苑 | 公屋/綠置居 | 800 |
2024-2025年預計建成公屋或綠置居單位合共: | 17,300 |
公屋/綠置居落成時間表2026
位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計單位 |
---|---|---|---|
觀塘區 | 曉明街 | 公屋/綠置居 | 1,100 |
觀塘區 | 宏照道第一期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
觀塘區 | 宏照道第二期 | 公屋/綠置居 | 1,500 |
沙田區 | 錦柏苑 | 公屋/綠置居 | 1,900 |
北區 | 粉嶺北第15區東第一期 | 公屋/綠置居 | 1,000 |
北區 | 古洞北第19區第一期 | 公屋/綠置居 | 4,300 |
北區 | 上水第4及30區1號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 1,500 |
北區 | 上水第4及30區2號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 1,400 |
2025-2026年預計建成公屋或綠置居單位合共: | 15,300 |
公屋/綠置居落成時間表2027
位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計單位 |
---|---|---|---|
南區 | 華景街 | 公屋/綠置居 | 1,200 |
觀塘區 | 德田街 | 公屋/綠置居 | 500 |
深水埗區 | 西北九龍填海區1號地盤(東) | 公屋/綠置居 | 2,400 |
葵青區 | 新葵街 | 公屋/綠置居 | 800 |
葵青區 | 大窩口道第二期 | 公屋/綠置居 | 400 |
北區 | 粉嶺北第 15 區東第一期 | 公屋/綠置居 | 2,100 |
北區 | 粉嶺北第 15 區東第二期 | 公屋/綠置居 | 3,000 |
北區 | 古洞北第 19 區第一期 | 公屋/綠置居 | 600 |
元朗區 | 錦上路 1 號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 1,000 |
元朗區 | 錦上路 1 號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 2,800 |
元朗區 | 錦上路 6 號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 700 |
2026-2027年預計建成公屋或綠置居單位合共: | 15,400 |
公屋/綠置居落成時間表2028
位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計單位 |
---|---|---|---|
南區 | 華樂徑 | 公屋/綠置居 | 400 |
深水埗區 | 白田第十三期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
黄大仙區 | 美東 | 公屋/綠置居 | 2,900 |
葵青區 | 大窩口道第一期 | 公屋/綠置居 | 600 |
葵青區 | 石梨街 | 公屋/綠置居 | 1,700 |
離島區 | 東涌第23區第一期 | 公屋/綠置居 | 500 |
離島區 | 東涌第42區第一期 | 公屋/綠置居 | 1,700 |
北區 | 古洞北第19區第二期 | 公屋/綠置居 | 4,300 |
元朗區 | 錦上路4a號地盤第一期 | 公屋/綠置居 | 1,400 |
元朗區 | 錦上路6號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 900 |
2027-2028年預計建成公屋或綠置居單位合共: | 16,900 |
公屋/綠置居落成時間表2029
位置 | 公營房屋項目 | 房屋類型 | 預計單位 |
---|---|---|---|
中西區 | 加惠民道第一期 | 公屋/綠置居 | 900 |
九龍城區 | 土瓜灣道 | 公屋/綠置居 | 700 |
深水埗區 | 白田第十二期 | 公屋/綠置居 | 1,900 |
沙田區 | 美田 | 公屋/綠置居 | 500 |
沙田區 | 穗輝工廠大廈 | 公屋/綠置居 | 1,300 |
離島區 | 東涌第42區第二期 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
離島區 | 東涌第46區 | 公屋/綠置居 | 900 |
離島區 | 東涌第114區 | 公屋/綠置居 | 2,600 |
離島區 | 東涌第117區 | 公屋/綠置居 | 2,700 |
元朗區 | 橫洲A號地盤 | 公屋/綠置居 | 2,500 |
元朗區 | 錦上路4a號地盤第二期 | 公屋/綠置居 | 1,600 |
屯門區 | 屯門第54區第4A(南)號地盤 | 公屋/綠置居 | 1,000 |
北區 | 粉嶺第48區 | 公屋/綠置居 | 800 |
2028-2029年預計建成公屋或綠置居單位合共: | 19,900 |